Google Cloud region
Spot instances in europe-west12
Low-interruption types
178
Instance types tracked
180
Median discount
80%
Cheapest spot
$0.0106/hr
Interruption tiers across 180 instance types
99% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-09-07.
Instance types by interruption tier
180 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.9653$18.5884 | 89% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9827$9.2942 | 89% |
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.3239$31.4306 | 89% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6620$15.7153 | 89% |
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8310$7.8576 | 89% |
| c4-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0178$0.1097 | 84% |
| c4-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0203$0.1250 | 84% |
| c4-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2187$1.3451 | 84% |
| c4-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1094$0.6725 | 84% |
| c4-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0269$0.1656 | 84% |
| c4-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6562$4.0353 | 84% |
| c4-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3125$8.0706 | 84% |
| c4-highmem-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.6249$16.1412 | 84% |
| c4-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4375$2.6902 | 84% |
| c4-highmem-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3281$2.0177 | 84% |
| c4-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1659$1.0200 | 84% |
| c4-standard-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2488$1.5300 | 84% |
| c4-standard-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0829$0.5100 | 84% |
| c4-standard-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.9906$12.2397 | 84% |
| c4-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3318$2.0400 | 84% |
| c4-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4976$3.0599 | 84% |
| c4-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9953$6.1199 | 84% |
| c4-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1427$0.8777 | 84% |
| c4-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0415$0.2550 | 84% |
| c4-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2855$1.7555 | 84% |
| c4-highcpu-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7130$10.5328 | 84% |
| c4-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8565$5.2664 | 84% |
| c4-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4283$2.6332 | 84% |
| c4-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0547$0.3363 | 84% |
| c4-highcpu-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2141$1.3166 | 84% |
| c4-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0714$0.4389 | 84% |
| c4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0357$0.2194 | 84% |
| n2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0315$0.1690 | 81% |
| n2-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5047$2.7041 | 81% |
| n2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2524$1.3521 | 81% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5141$8.1124 | 81% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0094$5.4083 | 81% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2618$6.7603 | 81% |
| n2-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7571$4.0562 | 81% |
| n2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0631$0.3380 | 81% |
| n2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1262$0.6760 | 81% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8558$9.9420 | 81% |
| n2-standard-2 | <5%per day0.0% over 15 days | $0.0234$0.1253 | 81% |
| n2-standard-4 | <5%per day0.0% over 15 days | $0.0468$0.2506 | 81% |
| n2-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3743$2.0045 | 81% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7485$4.0090 | 81% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4971$8.0181 | 81% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9357$5.0113 | 81% |
| n2-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5614$3.0068 | 81% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1228$6.0136 | 81% |
| n2-standard-16 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.1871$1.0023 | 81% |
| n2-standard-8 | <5%per day0.0% over 15 days | $0.0936$0.5011 | 81% |
| n2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1382$0.7399 | 81% |
| n2-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 12 days | $0.0691$0.3700 | 81% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4147$2.2197 | 81% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8293$4.4394 | 81% |
| n2-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6911$3.6995 | 81% |
| n2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2764$1.4798 | 81% |
| n2-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5529$2.9596 | 81% |
| n2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0173$0.0925 | 81% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0346$0.1850 | 81% |
| t2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0423$0.2180 | 81% |
| t2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0845$0.4360 | 81% |
| t2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5073$2.6159 | 81% |
| t2d-standard-60 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6341$3.2698 | 81% |
| t2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1691$0.8720 | 81% |
| t2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3382$1.7439 | 81% |
| t2d-standard-1 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0106$0.0545 | 81% |
| t2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0211$0.1090 | 81% |
| n2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0630$0.2941 | 79% |
| n2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0315$0.1470 | 79% |
| n2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5039$2.3525 | 79% |
| n2d-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0077$4.7051 | 79% |
| n2d-highmem-80 | <5%per day0.0% over 18 days | $1.2597$5.8814 | 79% |
| n2d-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7558$3.5288 | 79% |
| n2d-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5116$7.0576 | 79% |
| n2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.1260$0.5881 | 79% |
| n2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.2519$1.1763 | 79% |
| n2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0467$0.2180 | 79% |
| n2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0934$0.4360 | 79% |
| n2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5605$2.6159 | 79% |
| n2d-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4948$6.9757 | 79% |
| n2d-standard-224 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.6159$12.2074 | 79% |
| n2d-standard-64 | <5%per day0.0% over 27 days | $0.7474$3.4878 | 79% |
| n2d-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9342$4.3598 | 79% |
| n2d-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1211$5.2317 | 79% |
| n2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1868$0.8720 | 79% |
| n2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.3737$1.7439 | 79% |
| n2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0234$0.1090 | 79% |
| n2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0173$0.0805 | 79% |
| n2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 27 days | $0.1380$0.6437 | 79% |
| n2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2761$1.2874 | 79% |
| n2d-highcpu-224 | <5%per day0.0% over 3 days | $1.9325$9.0121 | 79% |
| n2d-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6902$3.2186 | 79% |
| n2d-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.8282$3.8623 | 79% |
| n2d-highcpu-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1043$5.1498 | 79% |
| n2d-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5521$2.5749 | 79% |
| n2d-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4141$1.9312 | 79% |
| n2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0345$0.1609 | 79% |
| n2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0690$0.3219 | 79% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in europe-west12.