Google Cloud region
Spot instances in europe-west8
Low-interruption types
186
Instance types tracked
202
Median discount
78%
Cheapest spot
$0.0075/hr
Interruption tiers across 202 instance types
91% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-09-07.
Instance types by interruption tier
202 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7535$8.3576 | 91% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5070$16.7151 | 91% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6584$7.3000 | 91% |
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.6335$29.2000 | 91% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3167$14.6000 | 91% |
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6373$7.0658 | 91% |
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.5494$28.2632 | 91% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2747$14.1316 | 91% |
| n2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0166$0.1520 | 89% |
| n2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0091$0.0832 | 89% |
| n2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0332$0.3039 | 89% |
| n2-highmem-32 | <5%per day0.0% over 12 days | $0.2658$2.4316 | 89% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5316$4.8632 | 89% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6645$6.0790 | 89% |
| n2-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3987$3.6474 | 89% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7974$7.2949 | 89% |
| n2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1329$1.2158 | 89% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9772$8.9401 | 89% |
| n2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 11 days | $0.0664$0.6079 | 89% |
| n2-standard-8 | <5%per day3.0% over 1 day | $0.0493$0.4506 | 89% |
| n2-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2956$2.7038 | 89% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7882$7.2100 | 89% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3941$3.6050 | 89% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4926$4.5063 | 89% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.5912$5.4075 | 89% |
| n2-standard-16 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.0985$0.9013 | 89% |
| n2-standard-32 | <5%per day0.0% over 26 days | $0.1971$1.8025 | 89% |
| n2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0727$0.6653 | 89% |
| n2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.1455$1.3307 | 89% |
| n2-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3638$3.3267 | 89% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.4365$3.9920 | 89% |
| n2-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.2910$2.6614 | 89% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2183$1.9960 | 89% |
| n2-standard-2 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0123$0.1127 | 89% |
| n2-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.0364$0.3327 | 89% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.0182$0.1663 | 89% |
| t2d-standard-1 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0075$0.0490 | 85% |
| t2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0149$0.0980 | 85% |
| t2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.1196$0.7841 | 85% |
| t2d-standard-32 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.2391$1.5682 | 85% |
| t2d-standard-60 | <5%per day0.0% over 13 days | $0.4483$2.9403 | 85% |
| t2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3587$2.3523 | 85% |
| t2d-standard-4 | <5%per day3.0% over 1 day | $0.0299$0.1960 | 85% |
| t2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0598$0.3920 | 85% |
| n4-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 13 days | $0.0775$0.3552 | 78% |
| n4-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1551$0.7103 | 78% |
| n4-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4653$2.1309 | 78% |
| n4-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7755$3.5515 | 78% |
| n4-standard-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0919$0.4209 | 78% |
| n4-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3102$1.4206 | 78% |
| n4-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6204$2.8412 | 78% |
| n4-standard-4 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0459$0.2104 | 78% |
| n4-highmem-4 | <5%per day0.0% over 13 days | $0.0603$0.2761 | 78% |
| n4-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5514$2.5251 | 78% |
| n4-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7352$3.3668 | 78% |
| n4-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9190$4.2085 | 78% |
| n4-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1838$0.8417 | 78% |
| n4-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0194$0.0888 | 78% |
| n4-standard-32 | <5%per day0.0% over 27 days | $0.3676$1.6834 | 78% |
| n4-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0301$0.1381 | 78% |
| n4-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4824$2.2090 | 78% |
| n4-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9649$4.4180 | 78% |
| n4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 27 days | $0.0388$0.1776 | 78% |
| n4-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2061$5.5225 | 78% |
| n4-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7237$3.3135 | 78% |
| n4-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2412$1.1045 | 78% |
| n4-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1206$0.5523 | 78% |
| n4-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0230$0.1052 | 78% |
| n2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0323$0.1447 | 78% |
| n2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0647$0.2894 | 78% |
| n2d-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3882$1.7366 | 78% |
| n2d-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5176$2.3154 | 78% |
| n2d-highcpu-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0353$4.6308 | 78% |
| n2d-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6470$2.8942 | 78% |
| n2d-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7764$3.4731 | 78% |
| n2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 18 days | $0.1294$0.5788 | 78% |
| n2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.2588$1.1577 | 78% |
| n2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0162$0.0724 | 78% |
| n2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0219$0.0980 | 78% |
| n2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.1754$0.7841 | 78% |
| n2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3508$1.5682 | 78% |
| n2d-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8770$3.9204 | 78% |
| n2d-standard-96 | <5%per day4.0% over 1 day | $1.0523$4.7045 | 78% |
| n2d-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4031$6.2727 | 78% |
| n2d-standard-224 | <5%per day0.0% over 1 day | $2.4555$10.9772 | 78% |
| n2d-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7016$3.1363 | 78% |
| n2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5262$2.3523 | 78% |
| n2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0439$0.1960 | 78% |
| n2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0877$0.3920 | 78% |
| n2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.1183$0.5289 | 78% |
| n2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 18 days | $0.2367$1.0577 | 78% |
| n2d-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7101$3.1732 | 78% |
| n2d-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4202$6.3464 | 78% |
| n2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4734$2.1155 | 78% |
| n2d-highmem-64 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.9468$4.2309 | 78% |
| n2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.0296$0.1322 | 78% |
| n2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0592$0.2644 | 78% |
| c2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 23 days | $0.1810$0.6956 | 74% |
| c2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0905$0.3478 | 74% |
| c2d-highcpu-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6336$2.4348 | 74% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in europe-west8.