Google Cloud region
Spot instances in asia-northeast3
Low-interruption types
221
Instance types tracked
240
Median discount
61%
Cheapest spot
$0.0010/hr
Interruption tiers across 240 instance types
90% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-09-07.
Instance types by interruption tier
240 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.7709$31.1012 | 91% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6927$7.7753 | 91% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3854$15.5506 | 91% |
| f1-micro | <5%per day4.0% over 1 day | $0.0010$0.0092 | 89% |
| g1-small | <5%per day0.0% over 24 days | $0.0044$0.0322 | 86% |
| c2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0368$0.1925 | 81% |
| c2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.0184$0.0963 | 81% |
| c2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 26 days | $0.0223$0.1166 | 81% |
| c2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.2946$1.5402 | 81% |
| c2d-highcpu-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0311$5.3908 | 81% |
| c2d-highcpu-56 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.5155$2.6954 | 81% |
| c2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.0736$0.3851 | 81% |
| c2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.1473$0.7701 | 81% |
| c2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.1784$0.9328 | 81% |
| c2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3569$1.8656 | 81% |
| c2d-standard-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2490$6.5296 | 81% |
| c2d-standard-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6245$3.2648 | 81% |
| c2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0446$0.2332 | 81% |
| c2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0892$0.4664 | 81% |
| c2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 18 days | $0.2407$1.2582 | 81% |
| c2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.1203$0.6291 | 81% |
| c2d-highmem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8425$4.4036 | 81% |
| c2d-highmem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6849$8.8072 | 81% |
| c2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4814$2.5164 | 81% |
| c2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0301$0.1573 | 81% |
| c2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0602$0.3145 | 81% |
| c2-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0518$0.2679 | 81% |
| c2-standard-8 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.1037$0.5357 | 81% |
| c2-standard-30 | <5%per day0.0% over 26 days | $0.3887$2.0089 | 81% |
| c2-standard-60 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7775$4.0178 | 81% |
| c2-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2073$1.0714 | 81% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.9922$18.5048 | 78% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.9961$9.2524 | 78% |
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $6.7542$31.2893 | 78% |
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6886$7.8223 | 78% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.3771$15.6446 | 78% |
| n2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0256$0.1085 | 76% |
| n2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0378$0.1602 | 76% |
| n2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0757$0.3204 | 76% |
| n2d-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.4540$1.9225 | 76% |
| n2d-highcpu-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2106$5.1267 | 76% |
| n2d-highcpu-224 | <5%per day0.0% over 1 day | $2.1186$8.9717 | 76% |
| n2d-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6053$2.5633 | 76% |
| n2d-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7566$3.2042 | 76% |
| n2d-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9080$3.8450 | 76% |
| n2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4100$1.7361 | 76% |
| n2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.1513$0.6408 | 76% |
| n2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.3027$1.2817 | 76% |
| n2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.2050$0.8681 | 76% |
| n2d-standard-224 | <5%per day0.0% over 3 days | $2.8699$12.1529 | 76% |
| n2d-standard-64 | <5%per day0.0% over 25 days | $0.8200$3.4723 | 76% |
| n2d-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0250$4.3403 | 76% |
| n2d-standard-96 | <5%per day0.0% over 25 days | $1.2300$5.2084 | 76% |
| n2d-highmem-16 | <5%per day1.0% over 2 days | $0.2765$1.1710 | 76% |
| n2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.1383$0.5855 | 76% |
| n2d-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6399$6.9445 | 76% |
| n2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6150$2.6042 | 76% |
| n2d-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8296$3.5131 | 76% |
| n2d-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6593$7.0262 | 76% |
| n2d-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3827$5.8552 | 76% |
| n2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.5531$2.3421 | 76% |
| n2d-highmem-64 | <5%per day0.0% over 25 days | $1.1062$4.6842 | 76% |
| n2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0512$0.2170 | 76% |
| n2d-standard-8 | <5%per day4.0% over 1 day | $0.1025$0.4340 | 76% |
| n2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 14 days | $0.0346$0.1464 | 76% |
| n2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0691$0.2928 | 76% |
| n2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0189$0.0801 | 76% |
| c3-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.1380$0.4369 | 68% |
| c3-highcpu-88 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5183$4.8058 | 68% |
| c3-highcpu-176 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.0367$9.6117 | 68% |
| c3-highcpu-22 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3796$1.2015 | 68% |
| c3-highcpu-44 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7592$2.4029 | 68% |
| c3-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0690$0.2185 | 68% |
| g2-standard-24 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.8352$2.5695 | 67% |
| g2-standard-8 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.3563$1.0962 | 67% |
| g2-standard-12 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.4176$1.2847 | 67% |
| a3-edgegpu-8g | <5%per day0.0% over 5 days | $37.4470$112.7944 | 67% |
| a3-edgegpu-8g-nolssd | <5%per day0.0% over 30 days | $37.4470$112.7944 | 67% |
| a3-highgpu-1g | <5%per day0.0% over 6 days | $4.6809$14.0993 | 67% |
| a3-highgpu-2g | <5%per day0.0% over 30 days | $9.3618$28.1986 | 67% |
| a3-highgpu-4g | <5%per day0.0% over 30 days | $18.7235$56.3972 | 67% |
| a3-highgpu-8g | <5%per day0.0% over 6 days | $37.4470$112.7944 | 67% |
| n2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.1145$0.3365 | 66% |
| n2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.2291$0.6730 | 66% |
| n2-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3746$4.0379 | 66% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8328$5.3839 | 66% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2910$6.7298 | 66% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 7 days | $2.7492$8.0758 | 66% |
| n2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 27 days | $0.4582$1.3460 | 66% |
| n2-highmem-32 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.9164$2.6919 | 66% |
| n2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 25 days | $0.0573$0.1683 | 66% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.3695$9.8972 | 66% |
| n2-standard-16 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.3397$0.9977 | 66% |
| n2-standard-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.1699$0.4989 | 66% |
| n2-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0192$2.9932 | 66% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.0385$5.9865 | 66% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.7180$7.9820 | 66% |
| n2-standard-32 | <5%per day0.0% over 22 days | $0.6795$1.9955 | 66% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3590$3.9910 | 66% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6987$4.9887 | 66% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in asia-northeast3.