Google Cloud region
Spot instances in asia-northeast2
Low-interruption types
227
Instance types tracked
230
Median discount
72%
Cheapest spot
$0.0009/hr
Interruption tiers across 230 instance types
98% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-11-13.
Instance types by interruption tier
230 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.7035$7.8223 | 91% |
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 29 days | $2.8140$31.2893 | 91% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.4070$15.6446 | 91% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.8321$9.2524 | 91% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.6643$18.5048 | 91% |
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 29 days | $2.7709$30.7746 | 91% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.6927$7.6937 | 91% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.3854$15.3873 | 91% |
| f1-micro | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0009$0.0092 | 91% |
| c2d-highmem-112 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.1626$8.8072 | 87% |
| c2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1661$1.2582 | 87% |
| c2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3322$2.5164 | 87% |
| c2d-highmem-56 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.5813$4.4036 | 87% |
| c2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 28 days | $0.0830$0.6291 | 87% |
| c2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0208$0.1573 | 87% |
| c2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0415$0.3145 | 87% |
| c2d-standard-112 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.8624$6.5296 | 87% |
| c2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1232$0.9328 | 87% |
| c2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0154$0.1166 | 87% |
| c2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2464$1.8656 | 87% |
| c2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0308$0.2332 | 87% |
| c2d-standard-56 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.4312$3.2648 | 87% |
| c2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 28 days | $0.0616$0.4664 | 87% |
| c2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0254$0.1925 | 87% |
| c2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0509$0.3851 | 87% |
| c2d-highcpu-112 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.7123$5.3908 | 87% |
| c2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1018$0.7701 | 87% |
| c2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 28 days | $0.2035$1.5402 | 87% |
| c2d-highcpu-56 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3562$2.6954 | 87% |
| c2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0127$0.0963 | 87% |
| c3-standard-4-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0357$0.2589 | 86% |
| c3-standard-8-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0713$0.5178 | 86% |
| c3-standard-44-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3924$2.8480 | 86% |
| c3-standard-88-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.7848$5.6959 | 86% |
| c3-standard-176-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $1.5696$11.3918 | 86% |
| c3-standard-22-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1962$1.4240 | 86% |
| n2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0306$0.1602 | 81% |
| n2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0612$0.3204 | 81% |
| n2d-highcpu-128 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.9798$5.1267 | 81% |
| n2d-highcpu-224 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.7147$8.9717 | 81% |
| n2d-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3674$1.9225 | 81% |
| n2d-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.4899$2.5633 | 81% |
| n2d-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.6124$3.2042 | 81% |
| n2d-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.7349$3.8450 | 81% |
| n2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1225$0.6408 | 81% |
| n2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2450$1.2817 | 81% |
| n2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0207$0.1085 | 81% |
| n2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0415$0.2170 | 81% |
| n2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0153$0.0801 | 81% |
| n2d-standard-224 | <5%per day0.0% over 29 days | $2.3229$12.1529 | 81% |
| n2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3318$1.7361 | 81% |
| n2d-standard-64 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.6637$3.4723 | 81% |
| n2d-standard-80 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.8296$4.3403 | 81% |
| n2d-standard-128 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.3274$6.9445 | 81% |
| n2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1659$0.8681 | 81% |
| n2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.4978$2.6042 | 81% |
| n2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0830$0.4340 | 81% |
| n2d-standard-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.9955$5.2084 | 81% |
| n2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2238$1.1710 | 81% |
| n2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0280$0.1464 | 81% |
| n2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.4477$2.3421 | 81% |
| n2d-highmem-48 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.6715$3.5131 | 81% |
| n2d-highmem-64 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.8954$4.6842 | 81% |
| n2d-highmem-80 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.1192$5.8552 | 81% |
| n2d-highmem-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.3430$7.0262 | 81% |
| n2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0444$0.1683 | 74% |
| n2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3554$1.3460 | 74% |
| n2-highmem-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.7107$2.6919 | 74% |
| n2-highmem-48 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.0661$4.0379 | 74% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.4214$5.3839 | 74% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.7768$6.7298 | 74% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $2.1322$8.0758 | 74% |
| n2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0888$0.3365 | 74% |
| n2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1777$0.6730 | 74% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 29 days | $2.6133$9.8972 | 74% |
| n2-standard-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0329$0.1247 | 74% |
| n2-standard-4 | <5%per day0.0% over 8 days | $0.0659$0.2494 | 74% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 29 days | $2.1082$7.9820 | 74% |
| n2-standard-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.5270$1.9955 | 74% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.0541$3.9910 | 74% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.3176$4.9887 | 74% |
| n2-standard-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2635$0.9977 | 74% |
| n2-standard-48 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.7906$2.9932 | 74% |
| n2-standard-8 | <5%per day0.0% over 22 days | $0.1318$0.4989 | 74% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.5811$5.9865 | 74% |
| n2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1946$0.7366 | 74% |
| n2-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0973$0.3683 | 74% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.5839$2.2097 | 74% |
| n2-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.9732$3.6829 | 74% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.1678$4.4195 | 74% |
| n2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3893$1.4731 | 74% |
| n2-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.7786$2.9463 | 74% |
| n2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0243$0.0921 | 74% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0487$0.1841 | 74% |
| e2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0180$0.0635 | 72% |
| e2-small | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0180$0.0635 | 72% |
| e2-micro | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0170$0.0598 | 72% |
| e2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0329$0.1159 | 72% |
| e2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0658$0.2318 | 72% |
| e2-standard-4 | <5%per day1.0% over 2 days | $0.0488$0.1719 | 72% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in asia-northeast2.