Google Cloud region
Spot instances in us-west2
Low-interruption types
251
Instance types tracked
284
Median discount
66%
Cheapest spot
$0.0008/hr
Interruption tiers across 284 instance types
85% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-09-07.
Instance types by interruption tier
284 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| f1-micro | <5%per day2.0% over 1 day | $0.0008$0.0091 | 91% |
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.9331$30.2597 | 90% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7333$7.5649 | 90% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4665$15.1299 | 90% |
| m1-megamem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2781$12.8050 | 90% |
| c4-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0784$0.3134 | 75% |
| c4-highmem-4-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0784$0.3134 | 75% |
| c4-highmem-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4703$1.8802 | 75% |
| c4-highmem-24-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4703$1.8802 | 75% |
| c4-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6271$2.5069 | 75% |
| c4-highmem-32-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6271$2.5069 | 75% |
| c4-highmem-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.8218$11.2810 | 75% |
| c4-highmem-144-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.8218$11.2810 | 75% |
| c4-highmem-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.7624$15.0413 | 75% |
| c4-highmem-192-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $3.7624$15.0413 | 75% |
| c4-highmem-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $5.6437$22.5620 | 75% |
| c4-highmem-288-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $5.6437$22.5620 | 75% |
| c4-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8812$7.5207 | 75% |
| c4-highmem-96-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8812$7.5207 | 75% |
| c4-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9406$3.7603 | 75% |
| c4-highmem-48-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9406$3.7603 | 75% |
| c4-highmem-16 | <5%per day3.0% over 1 day | $0.3135$1.2534 | 75% |
| c4-highmem-16-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3135$1.2534 | 75% |
| c4-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1568$0.6267 | 75% |
| c4-highmem-8-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1568$0.6267 | 75% |
| c4-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0386$0.1543 | 75% |
| c4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0512$0.2045 | 75% |
| c4-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1023$0.4090 | 75% |
| c4-standard-16 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.2378$0.9505 | 75% |
| c4-standard-16-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2378$0.9505 | 75% |
| c4-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0594$0.2376 | 75% |
| c4-standard-4-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0594$0.2376 | 75% |
| c4-standard-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1189$0.4752 | 75% |
| c4-standard-8-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1189$0.4752 | 75% |
| c4-standard-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.1398$8.5543 | 75% |
| c4-standard-144-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.1398$8.5543 | 75% |
| c4-standard-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.8531$11.4057 | 75% |
| c4-standard-192-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.8531$11.4057 | 75% |
| c4-standard-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.2797$17.1086 | 75% |
| c4-standard-288-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $4.2797$17.1086 | 75% |
| c4-standard-32 | <5%per day0.0% over 18 days | $0.4755$1.9009 | 75% |
| c4-standard-32-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4755$1.9009 | 75% |
| c4-standard-48 | <5%per day4.0% over 1 day | $0.7133$2.8514 | 75% |
| c4-standard-48-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7133$2.8514 | 75% |
| c4-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4266$5.7029 | 75% |
| c4-standard-96-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4266$5.7029 | 75% |
| c4-standard-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3566$1.4257 | 75% |
| c4-standard-24-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3566$1.4257 | 75% |
| c4-highcpu-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3069$1.2269 | 75% |
| c4-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.6138$2.4538 | 75% |
| c4-highcpu-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8415$7.3613 | 75% |
| c4-highcpu-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.6829$14.7227 | 75% |
| c4-highcpu-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.4553$9.8151 | 75% |
| c4-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 4 days | $1.2276$4.9076 | 75% |
| c4-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2046$0.8179 | 75% |
| c4-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 28 days | $0.4092$1.6359 | 75% |
| c4-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0291$0.1164 | 75% |
| c4-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0256$0.1022 | 75% |
| c3-highmem-176 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.7136$13.9962 | 73% |
| c3-highmem-22 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.4642$1.7495 | 73% |
| c3-highmem-44 | <5%per day0.0% over 11 days | $0.9284$3.4990 | 73% |
| c3-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1688$0.6362 | 73% |
| c3-highmem-88 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8568$6.9981 | 73% |
| c3-highmem-4 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0844$0.3181 | 73% |
| c3-standard-88 | <5%per day0.0% over 3 days | $1.4150$5.3318 | 73% |
| c3-standard-176 | <5%per day0.0% over 3 days | $2.8301$10.6635 | 73% |
| c3-standard-44 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.7075$2.6659 | 73% |
| c3-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0643$0.2424 | 73% |
| c3-highcpu-176 | <5%per day0.0% over 10 days | $2.3883$8.9972 | 73% |
| c3-highcpu-22 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.2985$1.1246 | 73% |
| c3-highcpu-44 | <5%per day0.0% over 18 days | $0.5971$2.2493 | 73% |
| c3-highcpu-88 | <5%per day0.0% over 8 days | $1.1942$4.4986 | 73% |
| c3-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0543$0.2045 | 73% |
| c3-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1086$0.4090 | 73% |
| c2-standard-8 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.1341$0.5016 | 73% |
| c2-standard-16 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.2682$1.0032 | 73% |
| c2-standard-30 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.5029$1.8811 | 73% |
| c2-standard-60 | <5%per day0.0% over 7 days | $1.0058$3.7621 | 73% |
| c2-standard-4 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.0671$0.2508 | 73% |
| c3d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1026$0.3604 | 72% |
| c3d-highcpu-180 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.3013$8.0815 | 72% |
| c3d-highcpu-360 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.6025$16.1630 | 72% |
| c3d-highcpu-60 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7671$2.6938 | 72% |
| c3d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2053$0.7209 | 72% |
| c3d-highcpu-90 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1506$4.0408 | 72% |
| c3d-highcpu-30 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3836$1.3469 | 72% |
| c3d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0513$0.1802 | 72% |
| t2d-standard-1 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0149$0.0507 | 71% |
| t2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.1188$0.4059 | 71% |
| t2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.2377$0.8119 | 71% |
| t2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 18 days | $0.7130$2.4356 | 71% |
| t2d-standard-60 | <5%per day0.0% over 13 days | $0.8912$3.0445 | 71% |
| t2d-standard-32 | <5%per day3.0% over 1 day | $0.4753$1.6237 | 71% |
| t2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0297$0.1015 | 71% |
| c2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0542$0.1802 | 70% |
| c2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.1085$0.3604 | 70% |
| c2d-highcpu-56 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.7592$2.5231 | 70% |
| c2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.2169$0.7209 | 70% |
| c2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.4339$1.4418 | 70% |
| c2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0328$0.1091 | 70% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in us-west2.