Google Cloud region
Spot instances in asia-southeast2
Low-interruption types
228
Instance types tracked
244
Median discount
74%
Cheapest spot
$0.0009/hr
Interruption tiers across 244 instance types
92% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-11-13.
Instance types by interruption tier
244 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| g1-small | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0031$0.0339 | 91% |
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 29 days | $2.9112$32.3222 | 91% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.7278$8.0806 | 91% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.4556$16.1611 | 91% |
| m1-megamem-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.2317$13.6758 | 91% |
| c3-highmem-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0321$0.3558 | 91% |
| c3-highmem-22 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1764$1.9571 | 91% |
| c3-highmem-44 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3527$3.9141 | 91% |
| c3-highmem-176 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.4108$15.6565 | 91% |
| c3-highmem-88 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.7054$7.8282 | 91% |
| c3-highmem-8 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0641$0.7117 | 91% |
| n1-highmem-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1445$1.2726 | 89% |
| n1-highmem-8 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0722$0.6363 | 89% |
| n1-highmem-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.8668$7.6354 | 89% |
| n1-highmem-64 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.5779$5.0903 | 89% |
| n1-highmem-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2889$2.5451 | 89% |
| n1-highmem-2 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0181$0.1591 | 89% |
| n1-highmem-4 | <5%per day0.0% over 26 days | $0.0361$0.3181 | 89% |
| n1-standard-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1160$1.0219 | 89% |
| n1-standard-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2321$2.0438 | 89% |
| n1-standard-4 | <5%per day4.0% over 1 day | $0.0290$0.2555 | 89% |
| n1-standard-64 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.4642$4.0877 | 89% |
| n1-standard-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.6962$6.1315 | 89% |
| n1-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0108$0.0953 | 89% |
| n1-standard-2 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0145$0.1277 | 89% |
| n1-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0433$0.3811 | 89% |
| n1-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0866$0.7622 | 89% |
| n1-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1732$1.5243 | 89% |
| n1-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.5195$4.5730 | 89% |
| n1-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3463$3.0487 | 89% |
| n1-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0216$0.1905 | 89% |
| c4-highmem-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2247$1.4021 | 84% |
| c4-highmem-16-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2247$1.4021 | 84% |
| c4-highmem-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.4493$2.8043 | 84% |
| c4-highmem-32-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.4493$2.8043 | 84% |
| c4-highmem-144 | <5%per day0.0% over 29 days | $2.0221$12.6192 | 84% |
| c4-highmem-144-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $2.0221$12.6192 | 84% |
| c4-highmem-192 | <5%per day0.0% over 29 days | $2.6961$16.8256 | 84% |
| c4-highmem-192-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $2.6961$16.8256 | 84% |
| c4-highmem-288 | <5%per day0.0% over 29 days | $4.0441$25.2384 | 84% |
| c4-highmem-288-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $4.0441$25.2384 | 84% |
| c4-highmem-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.3480$8.4128 | 84% |
| c4-highmem-96-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $1.3480$8.4128 | 84% |
| c4-highmem-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0277$0.1726 | 84% |
| c4-highmem-24 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3370$2.1032 | 84% |
| c4-highmem-24-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3370$2.1032 | 84% |
| c4-highmem-48 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.6740$4.2064 | 84% |
| c4-highmem-48-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.6740$4.2064 | 84% |
| c4-highmem-8 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1123$0.7011 | 84% |
| c4-highmem-8-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1123$0.7011 | 84% |
| c4-highmem-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0562$0.3505 | 84% |
| c4-highmem-4-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0562$0.3505 | 84% |
| c4-standard-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0426$0.2658 | 84% |
| c4-standard-4-lssd | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0426$0.2658 | 84% |
| c4-standard-144 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.5336$9.5691 | 84% |
| c4-standard-144-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $1.5336$9.5691 | 84% |
| c4-standard-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1704$1.0632 | 84% |
| c4-standard-16-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1704$1.0632 | 84% |
| c4-standard-192 | <5%per day0.0% over 29 days | $2.0448$12.7587 | 84% |
| c4-standard-192-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $2.0448$12.7587 | 84% |
| c4-standard-24 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2556$1.5948 | 84% |
| c4-standard-24-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2556$1.5948 | 84% |
| c4-standard-288 | <5%per day0.0% over 29 days | $3.0672$19.1381 | 84% |
| c4-standard-288-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $3.0672$19.1381 | 84% |
| c4-standard-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3408$2.1265 | 84% |
| c4-standard-32-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.3408$2.1265 | 84% |
| c4-standard-48 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.5112$3.1897 | 84% |
| c4-standard-48-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.5112$3.1897 | 84% |
| c4-standard-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.0224$6.3794 | 84% |
| c4-standard-96-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $1.0224$6.3794 | 84% |
| c4-standard-8 | <5%per day0.0% over 13 days | $0.0852$0.5316 | 84% |
| c4-standard-8-lssd | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0852$0.5316 | 84% |
| c4-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0183$0.1144 | 84% |
| c4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0367$0.2287 | 84% |
| c4-highcpu-24 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2200$1.3724 | 84% |
| c4-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2933$1.8299 | 84% |
| c4-highcpu-144 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.3199$8.2346 | 84% |
| c4-highcpu-192 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.7599$10.9795 | 84% |
| c4-highcpu-288 | <5%per day0.0% over 29 days | $2.6398$16.4692 | 84% |
| c4-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.4400$2.7449 | 84% |
| c4-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.8799$5.4897 | 84% |
| c4-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1467$0.9150 | 84% |
| c4-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0733$0.4575 | 84% |
| c4-standard-2 | <5%per day0.0% over 28 days | $0.0209$0.1303 | 84% |
| e2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0151$0.0665 | 77% |
| e2-small | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0151$0.0665 | 77% |
| e2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.2412$1.0644 | 77% |
| e2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.1206$0.5322 | 77% |
| e2-standard-32 | <5%per day0.0% over 19 days | $0.3272$1.4417 | 77% |
| t2d-standard-1 | <5%per day0.0% over 10 days | $0.0131$0.0568 | 77% |
| t2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.4202$1.8178 | 77% |
| t2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.6302$2.7268 | 77% |
| t2d-standard-60 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.7878$3.4085 | 77% |
| t2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.1050$0.4545 | 77% |
| c4a-highmem-4 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0825$0.3170 | 74% |
| c4a-highmem-4-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0825$0.3170 | 74% |
| c4a-highmem-2 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.0413$0.1585 | 74% |
| c4a-highmem-32 | <5%per day0.0% over 29 days | $0.6603$2.5362 | 74% |
| c4a-highmem-32-lssd | <5%per day0.0% over 29 days | $0.6603$2.5362 | 74% |
| c4a-highmem-64 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.3207$5.0724 | 74% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in asia-southeast2.