Google Cloud region
Spot instances in asia-northeast1
Low-interruption types
332
Instance types tracked
376
Median discount
58%
Cheapest spot
$0.0008/hr
Interruption tiers across 376 instance types
85% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-09-07.
Instance types by interruption tier
376 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7035$7.8223 | 91% |
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.8140$31.2893 | 91% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 24 days | $1.4070$15.6446 | 91% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8321$9.2524 | 91% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6643$18.5048 | 91% |
| m1-megamem-96 | <5%per day0.0% over 17 days | $1.7724$13.0266 | 86% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0814$7.6937 | 86% |
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.3257$30.7746 | 86% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.1629$15.3873 | 86% |
| a3-edgegpu-8g | <5%per day0.0% over 30 days | $20.6347$125.7886 | 84% |
| a3-edgegpu-8g-nolssd | <5%per day0.0% over 30 days | $20.6347$125.7886 | 84% |
| a3-highgpu-1g | <5%per day0.0% over 30 days | $2.5793$15.7236 | 84% |
| a3-highgpu-2g | <5%per day0.0% over 30 days | $5.1587$31.4472 | 84% |
| a3-highgpu-4g | <5%per day0.0% over 30 days | $10.3173$62.8943 | 84% |
| a3-highgpu-8g | <5%per day0.0% over 3 days | $20.6347$125.7886 | 84% |
| t2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0222$0.1084 | 80% |
| t2d-standard-16 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.1776$0.8672 | 80% |
| t2d-standard-32 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.3552$1.7343 | 80% |
| t2d-standard-48 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.5328$2.6015 | 80% |
| t2d-standard-4 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.0444$0.2168 | 80% |
| t2d-standard-8 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.0888$0.4336 | 80% |
| c2-standard-16 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.2573$1.0714 | 76% |
| c2-standard-30 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.4825$2.0089 | 76% |
| c2-standard-60 | <5%per day0.0% over 21 days | $0.9649$4.0178 | 76% |
| c2-standard-4 | <5%per day3.0% over 1 day | $0.0643$0.2679 | 76% |
| c2-standard-8 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.1287$0.5357 | 76% |
| z3-highmem-8-highlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2668$1.0571 | 75% |
| z3-highmem-16-highlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5337$2.1142 | 75% |
| z3-highmem-176-standardlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $5.8703$23.2564 | 75% |
| z3-highmem-88-highlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.9352$11.6282 | 75% |
| z3-highmem-88-standardlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.9352$11.6282 | 75% |
| z3-highmem-32-highlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0673$4.2284 | 75% |
| z3-highmem-44-highlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4676$5.8141 | 75% |
| z3-highmem-44-standardlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4676$5.8141 | 75% |
| z3-highmem-14-standardlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4670$1.8499 | 75% |
| z3-highmem-22-highlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7338$2.9070 | 75% |
| z3-highmem-22-standardlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7338$2.9070 | 75% |
| c3-highmem-8 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.1805$0.6796 | 73% |
| c3-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0580$0.2185 | 73% |
| c3-highmem-176 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.9713$14.9521 | 73% |
| c3-highmem-88 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.9856$7.4760 | 73% |
| c3-highmem-22 | <5%per day0.0% over 20 days | $0.4964$1.8690 | 73% |
| c3-highmem-44 | <5%per day0.0% over 23 days | $0.9928$3.7380 | 73% |
| c3-standard-22 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.3782$1.4240 | 73% |
| c3-standard-22-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3782$1.4240 | 73% |
| c3-standard-176 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.0258$11.3918 | 73% |
| c3-standard-176-lssd | <5%per day0.0% over 8 days | $3.0258$11.3918 | 73% |
| c3-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0903$0.3398 | 73% |
| c3-standard-44 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.7564$2.8480 | 73% |
| c3-standard-44-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7564$2.8480 | 73% |
| c3-standard-88 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5129$5.6959 | 73% |
| c3-standard-88-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5129$5.6959 | 73% |
| c3-standard-4 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.0688$0.2589 | 73% |
| c3-standard-4-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0688$0.2589 | 73% |
| c3-highcpu-44 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.6383$2.4029 | 73% |
| c3-standard-8-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1375$0.5178 | 73% |
| c3-highcpu-176 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.5531$9.6117 | 73% |
| c3-highcpu-88 | <5%per day0.0% over 29 days | $1.2765$4.8058 | 73% |
| c3-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.1161$0.4369 | 73% |
| a3-megagpu-8g | <5%per day0.0% over 1 day | $32.5219$118.4216 | 73% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6088$2.2098 | 72% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2177$4.4196 | 72% |
| n2-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0147$3.6830 | 72% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0507$0.1842 | 72% |
| n2-standard-2 | <5%per day2.0% over 2 days | $0.0343$0.1246 | 72% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 17 days | $1.0986$3.9868 | 72% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 17 days | $2.1972$7.9736 | 72% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3733$4.9835 | 72% |
| n2-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8240$2.9901 | 72% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 4 days | $1.6479$5.9802 | 72% |
| n2-standard-16 | <5%per day4.0% over 1 day | $0.2747$0.9967 | 72% |
| n2-standard-8 | <5%per day4.0% over 1 day | $0.1373$0.4984 | 72% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 10 days | $2.7231$9.8811 | 72% |
| n2-highmem-32 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.7405$2.6870 | 72% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 4 days | $1.4811$5.3741 | 72% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 3 days | $1.8514$6.7176 | 72% |
| n2-highmem-4 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.0926$0.3359 | 72% |
| n2-highmem-8 | <5%per day4.0% over 1 day | $0.1851$0.6718 | 72% |
| c2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 26 days | $0.0792$0.1925 | 59% |
| c2d-highcpu-8 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.1585$0.3851 | 59% |
| c2d-highcpu-112 | <5%per day0.0% over 2 days | $2.2185$5.3908 | 59% |
| c2d-highcpu-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1093$2.6954 | 59% |
| c2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3169$0.7701 | 59% |
| c2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6339$1.5402 | 59% |
| c2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0480$0.1166 | 59% |
| c2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0960$0.2332 | 59% |
| c2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0396$0.0963 | 59% |
| c2d-standard-112 | <5%per day0.0% over 27 days | $2.6875$6.5296 | 59% |
| c2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 25 days | $0.7679$1.8656 | 59% |
| c2d-standard-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3438$3.2648 | 59% |
| c2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.3839$0.9328 | 59% |
| c2d-standard-8 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.1920$0.4664 | 59% |
| c2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0647$0.1573 | 59% |
| c2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5180$1.2582 | 59% |
| c2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0359$2.5164 | 59% |
| c2d-highmem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.6257$8.8072 | 59% |
| c2d-highmem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8128$4.4036 | 59% |
| c2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.2590$0.6291 | 59% |
| c2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1295$0.3145 | 59% |
| c4d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 18 days | $0.3359$0.8066 | 58% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in asia-northeast1.